








| Model | GUH-3540 CNC | GUH-3580 CNC | GUH-35100 CNC | GUH-35150 CNC |
| Swing over table (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Distance between centers (mm) | 400 | 800 | 1000 | 1500 |
| Max. Grinding diameter (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Max. Grinding wheel (mm) | 610 x 100 x 203.2 | 610 x 100 x 203.2 | 610 x 100 x 203.2 | 610 x 100 x 203.2 |
| Max. Load held between centers | 150-kg | 150-kg | 150-kg | 150-kg |
| Max. Grinding wheel speed | 45 m/s (60 opt.) | 45 m/s (60 opt.) | 45 m/s (60 opt.) | 45 m/s (60 opt.) |
| CNC Controller | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI |
| X-axis min. resolution increment (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| X-axis rapid traverse speed | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. |
| Z-axis min. resolution increment (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Z-axis max. traverse speed | 8 m/min. | 8 m/min. | 8 m/min. | 8 m/min. |
| Z-axis can be swiveled manually in deg. | -0.5 ~ +5 | -0.5 ~ +5 | -0.5 ~ +5 | -0.5 ~ +5 |
| Workhead spindle speed (rpm) | 5 - 750 | 5 - 750 | 5 - 750 | 5 - 750 |
| Tailstock hyd. Sleeve retraction (mm) | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Tailstock center | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Wheel spindle motor | 20-hp | 20-hp | 20-hp | 20-hp |
| Wheel head feed (servo motor) | 3.0-kw | 3.0-kw | 3.0-kw | 3.0-kw |
| Table feed (servo motor) | 3.0-kw | 3.0-kw | 3.0-kw | 3.0-kw |
| Internal grinding motor | - | 1-hp | 1-hp | 1-hp |
| Machine dimensions (cm) | 303 x 200 x 226 | 404 x 200 x 226 | 440 x 200 x 226 | 504 x 200 x 226 |
| Machine weight | 6600-kg | 7000-kg | 7200-kg | 8500-kg |
"*" indicates required fields