









| Model | DSG-1640 CNC | DSG-1660 CNC |
| Magnetic Chuck | 400 x 1000mm | 240 x 1500mm |
| Table to Spindle Center | 680mm | 680mm |
| Grinding Wheel | 405 x 50 x 127mm | 405 x 50 x 127mm |
| Spindle Speed | 1750 rpm | 1750 rpm |
| Spindle Drive Motor | 10-hp | 10-hp |
| Longitudnal Feed Hydraulic | 5 ~ 25 m/min | 5 ~ 25 m/min |
| Longitudnal Feed Servo | 1 ~ 15 m/min | 1 ~ 25m / min |
| Y-Axis Servo Motor | 750w | 950w |
| Z-Axis Servo Motor | 500w | 500w |
| X-Axis Servo Motor | 2kw | 3kw |
| Down Feed Rate | 1000mm /min | 1000mm /min |
| Incremental Cross Feed | 1000mm /min | 1000mm /min |
| Gross Weight | 5800-kgs | 7000-kgs |
"*" indicates required fields