









| Model | DSG-4060 AND | DSG-4080 AND | DSG-40100 AND |
| Magnetic Chuck | 1000 x 1500mm | 1000 x 2000mm | 1000 x 2500mm |
| Table to Spindle (Horizontal) | 920mm (opt. 1120mm) | 920mm (opt. 1120mm) | 920mm (opt. 1120mm) |
| Table to Spindle (Vertical) | 750mm (opt. 950mm) | 750mm (opt. 950mm) | 750mm (opt. 950mm) |
| Table Speed | 2 ~ 25m /min | 2 ~ 25m /min | 2 ~ 25m /min |
| Distance Between Columns | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Grinding Motor (Horizontal) | 20-hp | 20-hp | 20-hp |
| Grinding Motor (Vertical) | 7.5-hp (opt. 10-hp) | 7.5-hp (opt. 10-hp) | 7.5-hp (opt. 10-hp) |
| Grinding Wheel (Horizontal) | 500 x 50 x 203mm | 500 x 50 x 203mm | 500 x 50 x 203mm |
| Grinding Wheel (Vertical) | 300 x 38 x 127mm | 300 x 38 x 127mm | 300 x 38 x 127mm |
| Table Guide Ways | Double V | Double V | Double V |
| Table Load | 2000-kg | 2500-kg | 3000-kg |
| Gross Weight | 16000-kg | 17500-kg | 20000-kg |
"*" indicates required fields