









| Model | DSG-3060 AND | DSG-3080 AND |
| Magnetic Chuck | 750 x 1500mm | 750 x 2000mm |
| Cross Feed | 800mm | 800mm |
| Table to Spindle Center | 600mm (opt. 700mm) | 600mm (opt. 700mm) |
| Cross Feed Graduations | 0.001mm / MPG | 0.001mm / MPG |
| Down Feed Graduations | 0.001mm / MPG | 0.001mm / MPG |
| Grinding Wheel | 510 x 50 x 203mm | 510 x 50 x 203mm |
| Spindle Speed | 1750 rpm | 1750 rpm |
| Spindle Drive Motor | 15-hp | 15-hp (opt. 20-hp) |
| Longitudinal Feed Rate | 3 ~ 25m / min | 3 ~ 25m / min |
| Hydraulic Motor | 7.5-hp | 7.5-hp |
| Cross Feed Rate | 1 ~ 20mm / min | 1 ~ 20mm / min |
| Cross Feed Motor | 500w AC Servo | 500w AC Servo |
| Down Feed Rate | 500mm / min | 500mm / min |
"*" indicates required fields