









| Model | DSG-618 AND | DSG-818 AND | DSG-820 AND |
| Magnetic Chuck | 150 x 450mm | 200 x 450mm | 200 x 500mm |
| Cross Feed | 180mm | 210mm | 230mm |
| Table to Spindle Center | 400mm | 400mm | 380mm |
| Cross Feed Graduations | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Down Feed Graduations | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Grinding Wheel | 180 x 13 x 31.75mm | 180 x 13 x 31.75mm | 180 x 13 x 31.75mm |
| Spindle Speed | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Spindle Drive Motor | 1.5-hp | 1.5-hp | 2-hp |
| Longitudinal Feed Rate | 1 ~ 25m / min | 1 ~ 25m / min | 1 ~ 25m / min. |
| Hydraulic Motor | 1-hp | 1-hp | 1-hp |
| Cross Feed Rate | 0.5 ~ 10mm / min | 0.5 ~ 10mm / min | 0.5 ~ 10mm / min |
| Cross Feed Motor | 25w | 25w | 40w |
| Down Feed Rate | 230 (29)mm / min | 230 (29)mm / min | 230 (29)mm / min |
"*" indicates required fields