









| Model | DSG-2040 AND | DSG-2060 AND |
| Magnetic Chuck | 500 x 1000mm | 500 x 1500mm |
| Cross Feed | 575mm | 575mm |
| Table to Spindle Center | 600mm (opt. 700mm) | 600mm (opt. 700mm) |
| Cross Feed Graduations | 0.02mm | 0.02mm |
| Down Feed Graduations | 0.001mm / MPG | 0.001mm / MPG |
| Grinding Wheel | 355 x 38 x 127mm | 355 x 38 x 127mm |
| Spindle Speed | 1750 rpm | 1750 rpm |
| Spindle Drive Motor | 7.5-hp (opt. 10 hp) | 7.5-hp (opt. 10 hp) |
| Longitudinal Feed Rate | 3 ~ 25m / min. | 3 ~ 25m / min |
| Hydraulic Motor | 3-hp | 5-hp |
| Cross Feed Rate | 1 ~ 20mm / min | 1 ~ 20mm / min |
| Cross Feed Motor | 1/4-hp Siemens | 1/4-hp Siemens |
| Down Feed Rate | 500mm / min | 500mm / min |
"*" indicates required fields